


產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-12-18
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :16
028-68749778
產(chǎn)品分類
| 品牌 | Kanomax/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本Kanomax加野遠程塵埃粒子計數(shù)器3715-06

日本Kanomax加野遠程塵埃粒子計數(shù)器3715-06
Kanomax 遠程塵埃粒子計數(shù)器3715-06/3715-06D
| 型 號 | 3715-06 | 3715-06D | |
| 粒 徑 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm | ||
| 流 量 | 2.83L/min(0.1CFM) | ||
| 光 源 | 長壽命激光二級管 | ||
| 計數(shù)效率 | 符合ISO21501-4,JIS B9921 | ||
| 最大可測濃度 | 2,000,000CNT/ft3 | ||
| 通訊協(xié)議 | RS485、Modbus(RTU或TCP/IP) | ||
| 數(shù)據(jù)緩存 | 4,320組 | ||
| 工作氣源 | 內(nèi)置真空氣源 | ||
| 氣源壽命 | 8,000h | ||
| 采樣時間 | 每秒實時更新、可自定義 | ||
| 報 警 | 0%~100% ON/OFF | ||
| 地 址 | 1~247 | ||
| 觸摸顯示屏 | - | 4.3inch觸摸顯示屏 | |
| 溫濕度測試 | - | 支持 | |
| Wi-Fi底座 | 支持 | ||
| 狀態(tài)指示燈 | 計數(shù)、流量、光源、報警 | ||
| 環(huán)境 | 操 作 | 10~30℃ 20~85%RH(無結(jié)露) | |
| 保 存 | -10~50℃ 95%RH以下(無結(jié)露) | ||
| 外形尺寸 | 217x69x110mm | ||
| 電 源 | DC 12~24V、AC 100~240V | ||
| 重 量 | 1.4kg | ||
| 標準附件 | 使用說明書、AC適配器 | ||
Kanomax 遠程塵埃粒子計數(shù)器3715-06/3715-06D
掃碼加微信