



產品型號:
更新時間:2025-12-18
廠商性質:代理商
訪 問 量 :18
028-68749778
產品分類
| 品牌 | Kanomax/日本 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
日本Kanomax加野塵埃粒子計數器 3888系列

日本Kanomax加野塵埃粒子計數器 3888系列
Kanomax 塵埃粒子計數器3888/3889/3889-01
主要用途:潔凈室ISO、GMP驗證、潔凈室局部粒子源監測、產品制造工藝流程的監測管理、醫療及精密實驗環境的潔凈度測試管理、過濾測試及泄露監測
| 名 稱 | Kanomax 塵埃粒子計數器(本體) | |||
| 型 號 | 3888 | 3889 | 3889-01 | |
| 測試粒徑 | 0.3 、0.5、 5.0μm | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | ||
| 流 量 | 2.83L/min | |||
| 光 源 | 激光二極管 | |||
| 采樣時間 | 6sec~99min59sec | |||
| 采樣頻率 | 1到999次或連續測試 | |||
| 最大可測濃度 | 2,000,000個/CF | |||
| 計數報警 | 1~9,999,999計數范圍內 | |||
| 計數效率 | 符合ISO21501-4、JIS B9921標準 | |||
| 測試方式 | 單一、重復、連續、計算、ISO、GB | |||
| 通 訊 | 本體 | USBx2(Host、Device) | ||
| 底座 | RS485/Ethernet/WiFi | |||
| 數據存儲 | 10,000組 CSV格式 | |||
| 語 言 | 中文、英文、日文、西班牙文 | |||
| 外接傳感器 | 無 | 溫濕度傳感器 | 無 | |
| 電 源 | 2節充電鋰電池(3.7V-2600mAh)、AC適配器100~240V | |||
| 電池工作時間 | 5個小時(單測試) | |||
| 運行環境 | 10~40℃、0~85%RH(無結露) | |||
| 外形尺寸 | 100(W)×213(H)×55(D)mm | |||
| 重 量 | 650g(不含電池) | |||
| 附 件 | 測試軟件、零計數過濾器、2節充電鋰電池、AC適配器、USB線纜、入口保護帽、快速操作指南、底座、便攜保護箱 | |||
| 選 擇 件 | 溫濕度傳感器、打印機、打印紙、等速吸引口、三角架 | |||
