


產品型號:
更新時間:2025-12-18
廠商性質:代理商
訪 問 量 :14
028-68749778
產品分類
| 品牌 | Kanomax/日本 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 大流量 |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
日本Kanomax加野塵埃粒子計數器3887Lite

日本Kanomax加野塵埃粒子計數器3887Lite


| 名 稱 | Kanomax 塵埃粒子計數器 | ||
| 型 號 | 3887Lite | 3887Pro | |
| 粒 徑 | 0.3、0.5、5.0μm | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm | |
| 流 量 | 2.83L/min | ||
| 顯 示 屏 | 3.5inch電阻觸摸屏 | ||
| 光 源 | 激光二極管 | ||
| 計數效率 | 符合ISO21501-4、JIS B9921 | ||
| 最大可測濃度 | 2,000,000個/CF3 | ||
| 一致性損失 | 2,000,000個/CF3時小于5% | ||
| 計數報警 | 1~70,000,000計數范圍內 | ||
| 測試模式 | 單一、重復、連續、計算、遠程、GB、ISO | ||
| 采樣設置 | 采樣時間 | 6sec~99min59sec | |
| 間隔時間 | 6sec~99min59sec | ||
| 采樣次數 | 1~999次或連續測試 | ||
| 采樣場所 | 99 | ||
| 錯誤顯示 | 超過最大計數、激光功率衰減、流量異常、電量不足 | ||
| 通 訊 | USB或RS485 | ||
| 數據存儲 | 7000 | ||
| 電 源 | 內置鋰電池、AC適配器(USB type C) | ||
| 電池工作時間 | 約5小時 | ||
| 外形尺寸 | 87×200×55mm | ||
| 工作環境 | 10~40°C 0~85%RH(無結露) | ||
| 重 量 | 約600g | ||
| 配 置 | 零計數過濾器、采樣口保護帽、操作手冊、AC適配器(含線纜)、檢測報告、RS485端子、保護箱 | ||
| 選 擇 件 | 打印機及電纜、三腳架、采樣管(1m) | ||
