

產品型號:
更新時間:2025-12-17
廠商性質:代理商
訪 問 量 :20
028-68749778
產品分類
| 品牌 | Kanomax/日本 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
日本Kanomax加野風速儀環(huán)境測試系統(tǒng)1590-0C

日本Kanomax加野風速儀環(huán)境測試系統(tǒng)1590-0C
根據測試功能及測試點數,任意組建操控方便的多點環(huán)境測試系統(tǒng)。
一臺系統(tǒng)本體MODEL 1590-0C可同時連接12塊測試模塊,每塊測試模塊可連接不同功能的12支探頭,最多可組建144通道風速、溫度及相對濕度同時測試的系統(tǒng),滿足大空間的規(guī)模化測試。

模擬輸出功能

應用案例 
15種探頭可供選擇 
探頭尺寸 
選購件 
規(guī)格參數
| 名 稱 | 多點環(huán)境測試系統(tǒng)PRO本體 | |
| 型 號 | MODEL 1590-0C | |
| 顯示器 | 7inch彩頁液晶觸摸屏 | |
| 通訊 | 電 腦 | USB Type-A:USB存儲器用 |
| 探 頭 | 串行通訊(標準連接線) | |
| 單 元 | 串行通訊(卡槽連接端子) | |
| 數據存儲 | 數據格式 | CSV格式 |
| 容 量 | 內存8GB 每個測試單元支持24,500次(1,000次/點的測量) | |
| 外部控制輸入 | 無源觸點輸入、插頭端子φ2.5音頻插頭(上升沿觸發(fā)) | |
| 語 言 | 中文、英文、日文 | |
| 電 源 | AC 100~240V DC 12~24V 根據需要任選一種供電方式: 卡槽連接:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C連體時使用 電源連接線:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C分體時使用 AC適配器:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C單獨供電 | |
| 功 率 | 10W | |
| 環(huán) 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(無結露) |
| 保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(無結露) | |
| 外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
| 重 量 | 0.6Kg | |
| 標準配件 | AC適配器、測試軟件、使用說明書、USB線纜、橡膠帽 | |
| 名 稱 | 測試模塊 | |
| 型 號 | MODEL 1591-0C | |
| 通道數 | 12ch | |
| 通 訊 | 探 頭 | 串行通信(標準連接線) |
| 單 元 | 串行通信(卡槽連接端子) | |
| 電 源 | AC 100~240V DC 12~24V 供電方法以系統(tǒng)本體為準 | |
| 功 率 | 50W | |
| 環(huán) 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(無結露) |
| 保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(無結露) | |
| 外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
| 重 量 | 0.6Kg | |
| 標準配件 | 使用說明書、連接卡扣(2個)、橡膠帽(2個)、 | |
| 名 稱 | 模擬輸出模塊 | |
| 型 號 | MODEL 1592-0C | |
| 通道數 | 12ch | |
| 通 訊 | 串行通信(標準連接線) | |
| 模擬輸出 | 電 壓 | 0~5V 1kΩ |
| 電 流 | 4~20mA 250Ω | |
| 電源 | AC 100~240V DC 12~24V | |
| 功率 | 10W | |
| 環(huán)境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(無結露) |
| 保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(無結露) | |
| 外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
| 重 量 | 0.5Kg | |
| 標準附件 | 使用說明書、連接卡扣(2個)、 橡膠帽(2個)、分割端子臺(3個) | |
探頭規(guī)格參數
| 型號 | 測試對象 | 指向性 | 風 速 | 風 溫 | 濕 度 | 使用溫度范圍 | ||||
| 測試范圍 | 測試精度 | 應答性(*) | 測試范圍 | 測試精度 | 測試范圍 | 測試精度 | ||||
| 0972-00 0973-00 | 風速 | 有 | 0.01~50.0m/s | 讀數值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 1秒 | — | — | — | — | 0~100℃ |
| 0975-00 | 無 | 0.01~25.0m/s | 3秒 | |||||||
| 0975-09 0975-10 | 0.01~50.0m/s | |||||||||
| 0976-03 0976-04 0976-07 | 0.01~30.0m/s | 讀數值的±3%,或±0.02m/s的最大值 | 0~120℃ | |||||||
| 0976-13 0976-14 0976-17 | 讀數值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 0~100℃ | ||||||||
| 0976-05 | 風速 風溫 | 讀數值的±3%,或±0.02m/s的最大值 | 0~120℃ | ±0.5℃ | 0~120℃ | |||||
| 0976-15 | 讀數值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 0~100℃ | 0~100℃ | |||||||
| 0975-21 | 0.01~25.0m/s | |||||||||
| 0975-31 | 風速 風溫 濕度 | 0~60℃ | 5~95%RH | 5~80%RH:3%RH 80~90%RH:5%RH | ||||||
*應答性:常溫恒溫環(huán)境下,風速為1m/s時響應90%